OSC bleibt (noch?) Dritter
Gegen defensiv agierende Teams zu spielen ist nichts für den OSC Berlin. Das merkte man auch wieder beim 10:5-Erfolg (2:2/4:1/4:2) gegen den ERSC Berliner Bären.
Statistik LL 2015/16
Statistik 2015/2016
Spielername | Spiele | Tore | Assist | Punkte | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Gesamt | |
Torwart | ||||||||||
(39) Schneider, Kevin | 5 | 0 | ||||||||
(50) Tisdale, Tamber | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Verteidiger | ||||||||||
(02) Eckelt, Klaus | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
(03) Schmelz, Nicolas | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
(17) Schramm, Sebastian | 13 | 6 | 3 | 9 | 16 | 10 | 26 | |||
(48) Sonsalla, Anton | ||||||||||
(66) Fleck, Vincent | 13 | 2 | 5 | 7 | 16 | 10 | 26 | |||
(77) Sperling, Dirk | ||||||||||
(80) Hannemann, Sven | 10 | 5 | 5 | 10 | 22 | 5 | 20 | 47 | ||
(98) Schumann, Norman | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 20 | 43 | ||
Stürmer | ||||||||||
(08) Korsten, Jens | 11 | 8 | 7 | 15 | 12 | 5 | 20 | 37 | ||
(10) Methe, Frederik | 7 | 3 | 2 | 5 |
2 | 2 | ||||
(12) Landstorfer, Manuel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(15) Schröder, Nick | 14 | 15 | 12 | 27 | 6 | 6 | ||||
(16) Schmidt, Tobias | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
(20) Milde, Florian | 2 | 0 | 0 | |||||||
(23) Lanwehr, Maurice | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
(30) Fritz, Patrick | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
(32) Flieger, Jörg | 13 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 22 | |||
(47) Kienert, Jeffrey | ||||||||||
(68) Melian, Marvin | 10 | 7 | 11 | 18 | 32 | 10 | 10 | 60 | 112 | |
(69) Schubbel, Rico | ||||||||||
(87) Barz, Daniel | 10 | 3 | 4 | 7 |
2 | 2 | ||||
(90) Kienscherf, Patrick | 14 | 15 | 14 | 29 | 2 | 10 | 12 | |||
Gesamt | 15 | 75 | 86 | 161 | 166 | 25 | 70 | 100 | 361 |
Hirsche überraschen Akademiker
Mit einer taktisch disziplinierten Leistung gewann der OSC Berlin doch ein wenig überraschend das Landesligaspiel bei FASS Berlin mit 4:3 (1:0/1:1/2:2) und fügte dem Vizemeister die erste Saisonniederlage bei.